1.954.433 électeurs centrafricains inscrits
1.181.402 suffrages valablement exprimés, répartis comme suit:
1. Anicet Georges Dologuélé : 281 420
2. Faustin Archange Touadéra : 229 764
3. Désiré Nzanga Bilal Kolingba : 149 134
4. Martin Ziguélé : 126 009
5. Jean Serge Bokassa : 77 493
6. Charles Armel Doubane : 39 336
7. Abdou Karim Meckassoua : 37 947
8. Jean Michel Mandaba : 36 140
9. Sylvain Eugène Patassé Ngakoutou : 30 773
10. Jean Barkès Gombé-Kette : 20 064
11. Gaston Mandata Nguérékata : 19 607
12. Fidèle Gouandjika : 14 759
13. Théodore Kapou : 14 542
14. Timoléon Baïkoua : 12 886
15. Jean Willibiro Sacko : 9 756
16. Guy Roger Moskit : 9 394
17. Marcel Dimassé: 8 160
18. Emile Raymond Gros Nakombo : 7 934
19. Xavier Sylvestre Yangongo : 6 868
20. Régina Konzi-Mongot : 6 855
21. Cyriaque Gonda : 6 399
22. Constant Ngouyongbia Kongba Zeze : 6 044
23. Laurent Gomina Pampali : 5 808
24. Joseph Yakité : 5 904
25. Mathias Barthélémy Morouba : 4 818
26. Théophile Sony Colé : 4 109
27. Maxime Kazagui : 3 174
28. Jean Baptiste Koba : 2 401
29. Stanislas Moussa Kembe : 1 961
30. Olivier Emmanuel Gabirault : 1 943
Le 7 janvier 2016