Suite des résultats partiels de l'élection présidentielle

Lundi 4 janvier 2016 à 15 h

Bamingui 77% Bangui 75% Basse Koto 00% Etranger 15% Haut Mbomou 00% Haute Kotto 84% Kémo 93% Lobaye 72% Mambere Kadei 00% Mbomou 13% Nana Gribizi 78% Nana Mambere 46% Ombella Mpoko  89% Ouaka 00% Ouham00% Ouham Pendé 00% Sangha Mbaéré 00% Vakaga 00%

1 Dologuele : 96 728
2 Touadera : 139 498
3 Mandaba : 18 385
4 Ziguele : 34 047
5 Doubane : 8 325
6 Gouandjika : 6 028
7 Kolingba : 50 332
8 Patasse :  7 329
9 Gonda : 2 434
10 Moskit  : 4 913
11 Mbaikoua : 3 485
12 Meckassoua : 11 341
13 Regina Konzi : 2 860
14 Nguerekata : 4 989
15 Gombe kette : 10 478
16 Pampali : 1 466
17 Gouyomgbia : 2 373
18 Morouba : 2 513
19 Wilibiro Sako : 6 626
20 Kapou : 8 783
21 Nakombo : 1 296
22 Yangongo : 4 263
23 Sony Cole : 2 536
24 Kazagui :1 503
25 Gabirault : 668
26 Moussa Kembe : 1 187
27 Koba : 1 126
28 Bokassa  : 66 229
29 Djimasse : 2 162
30 Yakete :3 175

Sources A.N.E le 4 janvier 2016 à 15 h

Marid 5 janvier 2016 à 13  h

Bamingui 77% Bangui 81% Basse Koto 00% Etranger 15% Haut Mbomou 88% Haute Kotto 87% Kémo 93% Lobaye 81% Mambere Kadei 00% Mbomou 61% Nana Gribizi 79% Nanan Mambere 76% Ombela Mpoko 89% Ouaka 45% Ouham 14% Ouham Pendé 19% Sangha Mbaéré 86% Vakaga 52%

1 Dologuele : 166 663
2 Touadera : 166 934
3 Mandaba :  25 504
4 Ziguele : 55 806
5 Doubane :  31 181
6 Gouandjika : 8 451
7 Kolingba  : 73136
8 Patasse : 11 322
9 Gonda : 3 940
10 Moskit : 6 372
11 Mbaikoua :5 021
12 Meckassoua  :16 910
13 Regina Konzi : 4 326
14 Nguerekata : 8 950
15 Gombe kette :13 826
16 Pampali : 4 429
17 Gouyomgbia : 3 355
18 Morouba : 3 321
19 Wilibiro Sako : 8 180
20 Kapou : 10 828
21 Nakombo : 2 262
22 Yangongo : 5 252
23  Sony Cole : 3 000
24 Kazagui : 2 058
25 Gabirault : 968
26 Moussa Kembe : 1 484
27 Koba : 1 467
28 Bokassa : 70 609
29 Djimasse : 5 926
30 Yakete : 4 260

Sources A.N.E  le 5 janvier 2016 à 13 h

        Mardi 5 janvier 2016 à 17 h

Bamingui 77% Bangui 81% Basse Koto 02% Etranger 15% Haut Mbomou 88% Haute Kotto 87% Kémo 93% Lobaye 81% Mamnere Kadei 00% Mbomou 61% Nana Gribizi 79% Nana Mambere 76% Ombela Mpoko 89% Ouaka 54% Ouham 23% Ouaham Pendé 31% Sangha Mbaéré 86% Vakaga 52%

1 Dologuele : 179 236
2 Touadera : 178 483
3 Mandaba :  25 911
4 Ziguele : 70 883
5 Doubane : 31 504
6 Gouandjika : 9 581
7 Kolingba : 76 109
8 Patasse : 12 144
9 Gonda : 4 105
10 Moskit : 6 510
11 Mbaikoua : 5 262
12 Meckassoua : 18 156
13 Regina Konzi : 4 479
14 Nguerekata : 11 739
15 Gombe kette : 14 615
16 Pampali :4 508
17 Gouyomgbia :3 671
18 Morouba : 3 380
19 Wilibiro Sako : 8 532
20 Kapou :10 888
21 Nakombo: 2 296
22 Yangongo : 5 293
23 Sony Cole : 3 028
24 Kazagui : 2 098
25 Gabirault : 999
26 Moussa Kembe :1 505
27 Koba : 1 507
28 Bokassa : 70 687
29 Djimasse : 6 031
30 Yakete : 4 329

Sources A.N.E  le 5 janvier 2016 à  17 h