Lundi 4 janvier 2016 à 15 h
Bamingui 77% Bangui 75% Basse Koto 00% Etranger 15% Haut Mbomou 00% Haute Kotto 84% Kémo 93% Lobaye 72% Mambere Kadei 00% Mbomou 13% Nana Gribizi 78% Nana Mambere 46% Ombella Mpoko 89% Ouaka 00% Ouham00% Ouham Pendé 00% Sangha Mbaéré 00% Vakaga 00%
1 Dologuele : 96 728
2 Touadera : 139 498
3 Mandaba : 18 385
4 Ziguele : 34 047
5 Doubane : 8 325
6 Gouandjika : 6 028
7 Kolingba : 50 332
8 Patasse : 7 329
9 Gonda : 2 434
10 Moskit : 4 913
11 Mbaikoua : 3 485
12 Meckassoua : 11 341
13 Regina Konzi : 2 860
14 Nguerekata : 4 989
15 Gombe kette : 10 478
16 Pampali : 1 466
17 Gouyomgbia : 2 373
18 Morouba : 2 513
19 Wilibiro Sako : 6 626
20 Kapou : 8 783
21 Nakombo : 1 296
22 Yangongo : 4 263
23 Sony Cole : 2 536
24 Kazagui :1 503
25 Gabirault : 668
26 Moussa Kembe : 1 187
27 Koba : 1 126
28 Bokassa : 66 229
29 Djimasse : 2 162
30 Yakete :3 175
Sources A.N.E le 4 janvier 2016 à 15 h